专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:992%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379-381期 | 小 | 0379期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0378期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0375期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0372期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0370期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0369期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 大 | 0368期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0367期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0364期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 大 | 0362期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0360期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0358期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0356期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0354期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0351期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0350期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0347期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0343期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0341期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0338期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0334期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0332期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 大 | 0331期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0330期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0328期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0321期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0318期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0315期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0313期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0310期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0307期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0306期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0305期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0302期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 大 | 0299期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 大 | 0298期 | 4,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。